Taal: NL | FR
Beleggerscompetitie op Facebook
Transactie
  • Een startpositie in één aandeel of tracker mag niet groter zijn dan 10% van de waarde van uw portefeuille
  • De aanschaf van een Turbo mag niet resulteren in het feit dat turbo's meer dan 5% van de totale waarde van de portefeuille uitmaken
  • U kunt maximaal 10 transacties per dag uitvoeren
  • Per aandeel kunt u slechts één order tegelijkertijd plaatsen
  • Wanneer u een order annuleert, bestaat de kans dat hij al is uitgevoerd. Het duurt minimaal een kwartier vooraleer u dat weet.
  • Opgelet: een dagorder vervalt dezelfde dag om middernacht, ook wanneer u het na het sluiten van de beurs inbrengt. Wilt u dat uw order later wordt uitgevoerd? Kies dan voor een 20 (handels)dagen order.


Top 5 stijgers
Instrument Huidig % Verschil Tijd  
FLUXYS CAT.D € 30,13 +6,24% 17:35
Telenet Group Holdin... € 32,3350 +2,25% 17:35
Bekaert € 23,5750 +2,21% 17:35
KBC Groep € 12,4850 +2,17% 17:35
D'Ieteren € 29,4450 +1,26% 17:35
Top 5 dalers
Instrument Huidig % Verschil Tijd  
RHJ International € 3,65 -4,20% 17:36
Arseus € 13,36 -3,47% 17:35
Harmony € 7,12 -2,86% 13:55
Kinepolis € 66,65 -2,42% 17:36
CMB € 17,32 -2,04% 17:35

Alle fondsen
Instrument Huidig % Verschil Volum...BiedLaatLaagHoogSlot Tijd  
AB InBev € 55,00 -0,38% 2.850.49555,0055,0254,5055,6755,21 17:36
Ackermans & van Haar... € 61,06 -0,96% 46.60560,9061,0760,5961,6661,65 17:35
Ageas € 1,2860 +0,78% 6.889.7001,28601,291,251,311,2760 17:35
Arseus € 13,36 -3,47% 54.17513,3613,4513,1213,5613,84 17:35
Barco € 45,20 +0,56% 37.42945,1445,2044,5146,1544,95 17:35
Befimmo Sicafi € 43,1650 -1,81% 21.17443,1643,165043,1644,0743,96 17:35
Bekaert € 23,5750 +2,21% 470.84723,5723,575022,4123,8523,0650 17:35
Belgacom € 21,35 -1,57% 857.25721,345021,4221,285021,6621,69 17:35
Brederode € 19,80 -0,15% 2.21619,7619,8819,8020,0019,83 17:35
CFE € 38,40 +1,03% 14.10938,4038,4337,8039,0938,01 17:35
CMB € 17,32 -2,04% 8.47717,3217,5217,2617,5917,68 17:35
Cofinimmo € 84,25 +0,29% 35.28684,2184,2583,5384,5384,01 17:35
Colruyt € 30,94 -0,67% 167.05230,9430,9730,595031,1731,15 17:35
Compagnie du Bois Sa... € 181,06 -1,19% 560181,06181,08181,00185,00183,24 17:35
Delhaize Groep € 30,92 +1,05% 628.04330,9230,9430,1231,2830,60 17:35
D'Ieteren € 29,4450 +1,26% 85.32029,445029,515028,8529,8829,08 17:35
Duvel Moortgat € 78,01 -1,24% 22878,0078,9978,0078,9878,99 14:26
Econocom Group € 17,17 +1,00% 10.41617,0017,1717,0017,1717,00 17:35
Elia € 31,79 -1,43% 16.24531,7931,8331,5932,0032,25 17:35
EVS Broadcast Equipm... € 38,51 -1,10% 21.22338,4338,5338,2039,0438,94 17:35
Exmar € 5,73 +0,53% 42.7145,735,805,625,835,70 17:35
FLUXYS CAT.D € 30,13 +6,24% 9.45430,1330,9828,6431,5128,36 17:35
GBL € 50,20 -0,99% 212.03250,1750,2349,7950,8650,70 17:35
GDF Suez € 16,1650 -0,74% 7.978.75716,165016,1715,805016,3016,2850 17:35
Gimv € 36,13 -1,28% 16.95236,1036,1336,1036,4936,60 17:35
Gold Fields € 9,40 -0,42% 5.7889,309,409,109,419,44 16:10
Harmony € 7,12 -2,86% 1.9987,117,337,077,207,33 13:55
Henex € 41,11 -2,00% 2.59341,1041,9541,0141,9241,95 17:35
KBC Ancora € 5,22 -0,38% 226.7185,215,285,005,405,24 17:35
KBC Groep € 12,4850 +2,17% 2.880.38012,465012,485011,7512,7512,22 17:35
Kinepolis € 66,65 -2,42% 8.96066,6266,6566,2068,4868,30 17:36
Lotus Bakeries € 505,67 +0,13% 136505,80510,00505,06514,99505,00 15:24
Melexis € 12,40 -0,08% 28.98712,3312,4412,1212,7912,41 17:35
Mobistar € 29,16 +0,48% 132.65729,145029,2228,5829,3729,02 17:35
Nationale Bank van B... € 2.086,00 -0,29% 922.085,002.090,172.086,002.129,592.092,11 17:35
Nestlé € 44,71 -1,08% 2.07844,4445,3044,7145,2845,20 15:25
Nyrstar € 5,1450 +0,98% 1.411.8615,14505,14604,915,255,0950 17:35
Pfizer Certificate € 17,41 +0,58% 11.03517,4117,5017,1017,5017,31 16:13
RHJ International € 3,65 -4,20% 66.7303,643,853,573,853,81 17:36
RTL Group € 70,95 -0,07% 1.11070,9571,4070,9571,4671,00 17:35
Sipef € 61,70 -0,45% 8.72561,7061,6960,8062,0061,98 17:35
Sofina € 57,29 +0,07% 41.74757,2957,3356,7557,6657,25 17:35
Solvac € 97,02 -0,49% 1.16397,5099,0097,0097,0297,50 16:30
Solvay € 84,89 -0,31% 471.64384,8684,9583,3686,0885,15 17:35
Telenet Group Holdin... € 32,3350 +2,25% 617.10032,3332,335031,785032,9031,6250 17:35
Tessenderlo Group € 21,71 +0,51% 77.87321,7121,7621,0121,8621,60 17:35
ThromboGenics € 23,32 -1,81% 55.08323,3223,3523,1923,8123,75 17:35
Tubize (Financière d... € 30,69 +0,62% 17.98530,5930,7030,1430,7030,50 17:35
UCB € 38,67 +1,22% 479.04938,6738,705037,8038,815038,2050 17:35
Umicore € 37,02 +0,52% 622.99737,015037,0735,845037,7936,83 17:35
Van de Velde € 37,05 +0,14% 7.26737,0037,0537,0037,1537,00 17:35
VGP € 20,29 -0,54% 119,8020,3020,2920,2920,40 09:00
VPK Packaging € 29,25 0,00% 8629,2529,5029,2529,2529,25 14:51
Wereldhave Belgium € 73,65 +0,20% 81573,6573,8571,6673,6573,50 17:35

Koersdata zijn minimaal 15 minuten vertraagd. Powered by:

De beleggerscompetitie 2012 is een initiatief van Keytrade, Trends en Moneytalk, in samenwerking met Inside Beleggen en Kanaal Z.

Logo KeyTradeLogo TrendsLogo MoneyTalkLogo Inside BeleggenLogo Kanaal ZLogo Vlaamse Federatie van BeleggersLogo Ford

© 2012 Free Media Group | Privacy & Disclaimer